Gynaecologie en Obstetrie
| Polikliniek | Dagen | Weken |
|---|---|---|
| (verdenking) maligniteit | 11 | |
| (verdenking) maligniteit | 11 | |
| Functieafdeling IVF | 23 | |
| Incontinentie van de vrouw | 121 | |
| Incontinentie van de vrouw | 121 | |
| Poli Infertiliteit | 2 weken | |
| Polikliniek Gynaecologie algemeen | 66 | |
| Polikliniek Gynaecologie algemeen | 66 | |
| Polikliniek zwangere | 9 |
Laatst aangepast: 2 september 2026 10:00