Gynaecologie en Obstetrie
| Polikliniek | Dagen | Weken |
|---|---|---|
| (verdenking) maligniteit | 11 | 2 |
| (verdenking) maligniteit | 11 | 2 |
| Functieafdeling IVF | 23 | 3 |
| Incontinentie van de vrouw | 121 | 17 |
| Incontinentie van de vrouw | 121 | 17 |
| Poli Infertiliteit | 2 weken | |
| Polikliniek Gynaecologie algemeen | 66 | 9 |
| Polikliniek Gynaecologie algemeen | 66 | 9 |
| Polikliniek zwangere | 9 | 1 |
Laatst aangepast: 21 juli 2026 17:41